| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | 8 | 530 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(교육위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1598 | 8 | 529 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(여가평위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1597 | 8 | 528 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1596 | 8 | 527 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1595 | 8 | 526 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(보건복지위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1594 | 8 | 525 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(농림위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1593 | 8 | 524 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(문광위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1592 | 8 | 523 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(행자위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1591 | 8 | 522 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(경투위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
| 1590 | 8 | 521 | 2011년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 본회의 | 2011-12-08 |
10049 건, 페이지 : 846/1005