| 번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3458 | 제393회 임시회 제1차 교육기획위원회 안건 심사 결과 | 교육기획위원회 | 2026-09-18 |
|
66 |
| 3457 | 제393회 임시회 교육행정위원회 제2차 회의 결과 | 교육행정위원회 | 2026-09-17 | 72 | |
| 3456 | 제393회 임시회 교육행정위원회 제1차 회의 결과 | 교육행정위원회 | 2026-09-04 | 165 | |
| 3455 | 제392회 임시회 교육행정위원회 제2차 회의 결과 | 교육행정위원회 | 2026-07-30 | 196 | |
| 3454 | 제392회 임시회 교육행정위원회 제1차 회의 결과 | 교육행정위원회 | 2026-07-30 | 179 | |
| 3453 | 제391회 정례회 제1차 문화체육관광위원회 활동상황 | 문화체육관광위원회 | 2026-06-26 | 525 | |
| 3452 | 제389회 임시회 제1차 문화체육관광위원회 활동상황 | 문화체육관광위원회 | 2026-06-26 | 179 | |
| 3451 | 제388회 임시회 제2차 문화체육관광위원회 활동상황 | 2026-06-26 | 225 | ||
| 3450 | 제388회 임시회 제1차 문화체육관광위원회 활동상황 | 문화체육관광위원회 | 2026-06-26 | 196 | |
| 3449 | 제387회 정례회 제5차 문화체육관광위원회 활동상황 | 문화체육관광위원회 | 2026-06-26 | 165 |
3458 건, 1/346 페이지
031-8008-7000(대표전화)