| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(디지털의사과) | 바로보기 |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026년도 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026년도 1분기 의정운영공통경비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026년도 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026년 1분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026년 1분기 의정운영공통경비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
1982 건, 1/199 페이지
