사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 | |
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 | |
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 | |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 | |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 | |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 | |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024년 4분기 의회운영 업무추진비 사용내역(1부의장) | 바로보기 | |
2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024년 4분기의회운영 업무추진비 및 의정운영공통경비사용내역(2부의장) | 바로보기 | |
2025-01-09 | 2025-01-09 | 2024년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(총무담당관실) | 바로보기 | |
2025-01-09 | 2025-01-09 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
1704 건, 1/171 페이지