| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(미래과학협력위원장) | 바로보기 |
|
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(미래과학협력전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
|
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(도시환경전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 등 사용내역(제1부의장) | 바로보기 |
|
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
2080 건, 1/208 페이지
