| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(안전행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 시책추진 업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 의회운영 업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 의정운영 공통경비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(안전행정위원장) | 바로보기 |
|
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026년도 3/4분기 업무추진비 사용 내역 (의정국) | 바로보기 |
|
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026년도 3/4분기 업무추진비 사용 내역 (의회사무처) | 바로보기 |
|
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026년도 3/4분기 업무추진비 사용 내역 (총무과) | 바로보기 |
|
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
2110 건, 1/211 페이지
