| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2025년도 경기도 제2회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-11-18 | 192 |
| 86 | 2025년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-08-11 | 287 |
| 85 | 2024회계연도 결산분석 보고서(11~14권, 예결위) |
|
2025-08-11 | 205 |
| 84 | 2024회계연도 결산분석 보고서(6~10권) |
|
2025-08-11 | 163 |
| 83 | 2024회계연도 결산분석 보고서(1~5권) |
|
2025-08-11 | 216 |
| 82 | 2025년도 예산안 분석보고서(제11권~제13권, 도청·교육청 예결위) |
|
2025-01-02 | 1036 |
| 81 | 2025년도 예산안 분석보고서(제6권~제10권) |
|
2025-01-02 | 728 |
| 80 | 2025년도 예산안 분석보고서(제1권~제5권) |
|
2025-01-02 | 1013 |
| 79 | 2024년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2024-10-04 | 614 |
| 78 | 2024년 예산안 분석보고서(11~13권, 예결위) |
|
2024-09-04 | 601 |
87 건, 1/9 페이지