| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2025년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-08-11 | 191 |
| 85 | 2024회계연도 결산분석 보고서(11~14권, 예결위) |
|
2025-08-11 | 103 |
| 84 | 2024회계연도 결산분석 보고서(6~10권) |
|
2025-08-11 | 83 |
| 83 | 2024회계연도 결산분석 보고서(1~5권) |
|
2025-08-11 | 108 |
| 82 | 2025년도 예산안 분석보고서(제11권~제13권, 도청·교육청 예결위) |
|
2025-01-02 | 886 |
| 81 | 2025년도 예산안 분석보고서(제6권~제10권) |
|
2025-01-02 | 628 |
| 80 | 2025년도 예산안 분석보고서(제1권~제5권) |
|
2025-01-02 | 846 |
| 79 | 2024년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2024-10-04 | 544 |
| 78 | 2024년 예산안 분석보고서(11~13권, 예결위) |
|
2024-09-04 | 540 |
| 77 | 2024년 예산안 분석보고서(6권~10권) |
|
2024-09-04 | 463 |
86 건, 1/9 페이지