( 2025. 10. 31. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 176 | 123 | 68 | 55 | 6 | 6 | 14 | 11 | 2 | 14 | ||||||
| 본회의 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 의회운영 | 38 | 17 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| 기획재정 | 17 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 경제노동 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 안전행정 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 문화체육관광 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 농정해양 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 보건복지 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
| 건설교통 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 도시환경 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 미래과학협력 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 여성가족평생교육 | 15 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 교육기획 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 교육행정 | 19 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | 11 | 11 | ||||||||||||||

