( 2026. 1. 27. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 197 | 141 | 71 | 70 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 15 | ||||||
| 본회의 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 의회운영 | 41 | 20 | 8 | 12 | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| 기획재정 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 경제노동 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 안전행정 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 문화체육관광 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 농정해양 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 보건복지 | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||
| 건설교통 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 도시환경 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 미래과학협력 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 여성가족평생교육 | 24 | 23 | 10 | 13 | 1 | |||||||||||
| 교육기획 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| 교육행정 | 21 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | 12 | 12 | ||||||||||||||

