※ 세부 안건을 보시려면, 각 숫자를 클릭해 주세요. (단 '합계', '소계' 제외) ( 2026. 4. 4. 현재 )
| 구분 | 접수 | 본회의 처리결과 | 계류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 가결 | 승인 | 부결 | 철회 | 폐기 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 합계 | 2675 | 2474 | 1980 | 392 | 14 | 70 | 18 | 187 | ||
| 조례안 | 소계 | 1596 | 1457 | 1095 | 329 | 3 | 15 | 15 | 132 | |
| 의원 | 1336 | 1208 | 911 | 276 | 1 | 6 | 14 | 122 | ||
| 위원장 | 65 | 65 | 64 | 1 | ||||||
| 도지사 | 144 | 137 | 82 | 46 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| 교육감 | 51 | 47 | 38 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 규칙안 | 35 | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 승인안 | 99 | 99 | 98 | 1 | ||||||
| 동의안 | 545 | 536 | 473 | 7 | 7 | 49 | 8 | |||
| 중요동의 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 결의안 | 47 | 32 | 28 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 건의안 | 117 | 106 | 94 | 10 | 2 | 10 | ||||
| 예산.결산안 | 62 | 62 | 22 | 40 | ||||||
| 의견청취 | 25 | 25 | 23 | 2 | ||||||
| 재의 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 청원 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 조사 | ||||||||||
| 기타 | 118 | 99 | 97 | 1 | 1 | 15 | ||||

