( 2026. 11. 14. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 268 | 90 | 34 | 56 | 4 | 152 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 의회운영 | 21 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 기획재정 | 14 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 경제노동 | 27 | 11 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||
| 안전행정 | 14 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 문화체육관광 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 보건복지 | 28 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||
| 건설교통 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 도시환경 | 20 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
| 미래과학협력 | 41 | 8 | 5 | 3 | 32 | 1 | ||||||||||
| 여성가족평생교육 | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
| 교육기획 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 교육행정 | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||

