( 2025. 10. 31. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2221 | 1405 | 545 | 851 | 9 | 35 | 551 | 30 | 102 | 54 | 24 | 1 | 19 | |||
| 의회운영 | 186 | 110 | 35 | 75 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 151 | 115 | 34 | 79 | 2 | 30 | 2 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 171 | 110 | 36 | 73 | 1 | 54 | 1 | 6 | ||||||||
| 안전행정 | 192 | 138 | 60 | 77 | 1 | 44 | 1 | 9 | ||||||||
| 문화체육관광 | 134 | 102 | 49 | 53 | 31 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 161 | 108 | 54 | 53 | 1 | 46 | 1 | 6 | ||||||||
| 보건복지 | 163 | 97 | 38 | 59 | 55 | 1 | 10 | |||||||||
| 건설교통 | 148 | 88 | 31 | 57 | 19 | 19 | 21 | 1 | ||||||||
| 도시환경 | 221 | 134 | 44 | 89 | 1 | 65 | 1 | 18 | 3 | |||||||
| 미래과학협력 | 133 | 57 | 32 | 24 | 1 | 76 | ||||||||||
| 여성가족평생교육 | 185 | 105 | 48 | 57 | 73 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 133 | 97 | 42 | 53 | 2 | 28 | 2 | 6 | ||||||||
| 교육행정 | 172 | 143 | 42 | 101 | 23 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 13 | |||||||||

