( 2026. 4. 24. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2584 | 1633 | 541 | 1080 | 12 | 35 | 655 | 31 | 119 | 63 | 27 | 1 | 20 | |||
| 의회운영 | 189 | 113 | 26 | 87 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 163 | 123 | 25 | 96 | 2 | 33 | 3 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 192 | 119 | 36 | 82 | 1 | 65 | 1 | 7 | ||||||||
| 안전행정 | 218 | 157 | 60 | 96 | 1 | 49 | 1 | 11 | ||||||||
| 문화체육관광 | 160 | 119 | 52 | 67 | 40 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 187 | 122 | 60 | 61 | 1 | 57 | 1 | 7 | ||||||||
| 보건복지 | 203 | 126 | 44 | 82 | 64 | 1 | 12 | |||||||||
| 건설교통 | 190 | 122 | 35 | 84 | 3 | 20 | 24 | 23 | 1 | |||||||
| 도시환경 | 249 | 149 | 39 | 109 | 1 | 76 | 1 | 19 | 4 | |||||||
| 미래과학협력 | 164 | 69 | 39 | 29 | 1 | 94 | 1 | |||||||||
| 여성가족평생교육 | 225 | 123 | 46 | 77 | 95 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 152 | 111 | 29 | 80 | 2 | 29 | 2 | 10 | ||||||||
| 교육행정 | 211 | 179 | 50 | 129 | 26 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 14 | |||||||||

