( 2026. 2. 17. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2529 | 1596 | 524 | 1061 | 11 | 35 | 643 | 30 | 117 | 62 | 25 | 1 | 20 | |||
| 의회운영 | 189 | 113 | 26 | 87 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 157 | 120 | 24 | 94 | 2 | 31 | 2 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 188 | 116 | 36 | 79 | 1 | 64 | 1 | 7 | ||||||||
| 안전행정 | 215 | 154 | 58 | 95 | 1 | 49 | 1 | 11 | ||||||||
| 문화체육관광 | 160 | 119 | 52 | 67 | 40 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 184 | 120 | 60 | 59 | 1 | 56 | 1 | 7 | ||||||||
| 보건복지 | 193 | 119 | 43 | 76 | 62 | 1 | 11 | |||||||||
| 건설교통 | 182 | 117 | 33 | 82 | 2 | 20 | 23 | 21 | 1 | |||||||
| 도시환경 | 246 | 147 | 37 | 109 | 1 | 75 | 1 | 19 | 4 | |||||||
| 미래과학협력 | 161 | 68 | 38 | 29 | 1 | 92 | 1 | |||||||||
| 여성가족평생교육 | 220 | 120 | 43 | 77 | 93 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 148 | 107 | 28 | 77 | 2 | 29 | 2 | 10 | ||||||||
| 교육행정 | 206 | 175 | 46 | 129 | 25 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 14 | |||||||||

