( 2026. 9. 29. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 206 | 73 | 25 | 48 | 4 | 112 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 의회운영 | 19 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 기획재정 | 14 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 경제노동 | 23 | 11 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||
| 안전행정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 문화체육관광 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 보건복지 | 23 | 2 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||
| 건설교통 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 도시환경 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 미래과학협력 | 31 | 8 | 5 | 3 | 22 | 1 | ||||||||||
| 여성가족평생교육 | 19 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 교육기획 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 교육행정 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 미배정 | ||||||||||||||||
| 특별 | 2 | 2 | ||||||||||||||

