( 2025. 11. 28. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2376 | 1477 | 567 | 899 | 11 | 35 | 621 | 30 | 107 | 62 | 24 | 1 | 19 | |||
| 의회운영 | 189 | 113 | 36 | 77 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 154 | 118 | 34 | 82 | 2 | 30 | 2 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 182 | 112 | 37 | 74 | 1 | 63 | 1 | 6 | ||||||||
| 안전행정 | 195 | 139 | 60 | 78 | 1 | 46 | 1 | 9 | ||||||||
| 문화체육관광 | 141 | 102 | 49 | 53 | 38 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 170 | 108 | 54 | 53 | 1 | 55 | 1 | 6 | ||||||||
| 보건복지 | 173 | 102 | 40 | 62 | 60 | 1 | 10 | |||||||||
| 건설교통 | 163 | 101 | 33 | 66 | 2 | 19 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 도시환경 | 242 | 146 | 48 | 97 | 1 | 73 | 1 | 19 | 3 | |||||||
| 미래과학협력 | 147 | 59 | 33 | 25 | 1 | 88 | ||||||||||
| 여성가족평생교육 | 210 | 113 | 53 | 60 | 90 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 142 | 104 | 43 | 59 | 2 | 28 | 2 | 8 | ||||||||
| 교육행정 | 189 | 159 | 47 | 112 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 13 | |||||||||

