( 2026. 6. 18. 현재 )
| 위원회별 | 조례 | 규칙 | 승인· 동의 |
중요동의 | 결의 | 건의 | 예산결산 | 의견청취 | 재의 | 조사 | 청원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||||
| 합계 | 2628 | 1661 | 548 | 1102 | 11 | 35 | 664 | 31 | 120 | 69 | 27 | 1 | 20 | |||
| 의회운영 | 191 | 115 | 28 | 87 | 34 | 7 | 20 | 10 | 5 | |||||||
| 기획재정 | 166 | 126 | 26 | 98 | 2 | 33 | 3 | 4 | ||||||||
| 경제노동 | 196 | 122 | 36 | 85 | 1 | 66 | 1 | 7 | ||||||||
| 안전행정 | 222 | 159 | 60 | 98 | 1 | 51 | 1 | 11 | ||||||||
| 문화체육관광 | 161 | 119 | 52 | 67 | 41 | 1 | ||||||||||
| 농정해양 | 188 | 123 | 61 | 61 | 1 | 57 | 1 | 7 | ||||||||
| 보건복지 | 206 | 128 | 45 | 83 | 65 | 1 | 12 | |||||||||
| 건설교통 | 195 | 126 | 38 | 86 | 2 | 20 | 25 | 23 | 1 | |||||||
| 도시환경 | 252 | 151 | 38 | 112 | 1 | 77 | 1 | 19 | 4 | |||||||
| 미래과학협력 | 165 | 70 | 40 | 29 | 1 | 94 | 1 | |||||||||
| 여성가족평생교육 | 233 | 130 | 47 | 83 | 96 | 7 | ||||||||||
| 교육기획 | 154 | 112 | 29 | 81 | 2 | 30 | 2 | 10 | ||||||||
| 교육행정 | 212 | 179 | 48 | 131 | 27 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 미배정 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 특별 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 14 | |||||||||

