| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026년 3분기 업무추진비 사용내역(디지털의사과) | 바로보기 |
|
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026년 3분기 업무추진비 사용내역(예산분석과) | 바로보기 |
|
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(미래과학협력위원장) | 바로보기 |
|
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
2088 건, 1/209 페이지
