| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026년 2분기 업무추진비 사용내역(예산분석과) | 바로보기 |
|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(문화체육관광전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
2032 건, 1/204 페이지
