| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 및 의정공통경비 사용내역(1부의장) | 바로보기 |
|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(디지털의사과) | 바로보기 |
|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(인사과) | 바로보기 |
|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(법제과) | 바로보기 |
|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 시책추진 업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 의회운영 업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 의정운영 공통경비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
1908 건, 1/191 페이지
