청소년의회교실 신청 목록
| 번호 | 시군 | 학교명 및 단체명 | 신청분야 | 신청자 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 용인시 | 처인고등학교 | 도의회 현장체험 | 임** | 접수 |
| 30 | 평택시 | 신한고등학교 | 도의회 현장체험 | 빈** | 접수 |
| 29 | 용인시 | 죽전중학교 | 도의회 현장체험 | 김** | 접수 |
| 28 | 오산시 | 세마중학교 | 도의회 현장체험 | 김** | 접수 |
| 27 | 용인시 | 용인대덕중학교 | 도의회 현장체험 | 임** | 접수 |
| 26 | 하남시 | 미사강변중학교 | 도의회 현장체험 | 장** | 접수 |
| 25 | 안양시 | 양명고등학교 | 도의회 현장체험 | 선** | 접수 |
| 24 | 파주시 | 탄현초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수 |
| 23 | 가평군 | 청평초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수 |
| 22 | 수원시 | 이의고등학교 | 도의회 현장체험 | 장** | 접수 |
41 건, 2/5 페이지

