청소년의회교실 신청 목록
| 번호 | 시군 | 학교명 및 단체명 | 신청분야 | 신청자 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 광명시 | 광명광덕초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 서** | 접수완료 |
| 11 | 고양시 | 티엘비유글로벌학교 | 도의회 현장체험 | 김** | 접수완료 |
| 10 | 하남시 | 신우초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 황** | 접수완료 |
| 9 | 안성시 | 미양초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 차** | 접수완료 |
| 8 | 성남시 | 성남서초 | 도의회 현장체험 | 이** | 접수완료 |
| 7 | 광주시 | 곤지암중학교 | 찾아가는 의회교실 | 박** | 접수완료 |
| 6 | 평택시 | 평택연화초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수완료 |
| 5 | 시흥시 | 서촌초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 전** | 접수완료 |
| 4 | 용인시 | 홍천초등학교 | 도의회 현장체험 | 양** | 접수완료 |
| 3 | 수원시 | 이의고등학교 | 도의회 현장체험 | 박** | 접수완료 |
22 건, 2/3 페이지

