청소년의회교실 신청 목록
| 번호 | 시군 | 학교명 및 단체명 | 신청분야 | 신청자 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 남양주시 | 도심초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 고** | 접수 |
| 40 | 용인시 | 나곡중학교 | 도의회 현장체험 | 박** | 접수 |
| 39 | 고양시 | 성신초등학교(학생자치회) | 도의회 현장체험 | 권** | 접수 |
| 38 | 남양주시 | 화접초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 홍** | 접수 |
| 37 | 포천시 | 포천여자중학교 | 도의회 현장체험 | 장** | 접수 |
| 36 | 남양주시 | 진건중학교 | 찾아가는 의회교실 | 이** | 접수 |
| 35 | 포천시 | 내촌초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 최** | 접수 |
| 34 | 남양주시 | 남양주다산초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 김** | 접수 |
| 33 | 하남시 | 신장초등학교 | 찾아가는 의회교실 | 김** | 접수 |
| 32 | 화성시 | 봉담중학교 학생자치회 | 도의회 현장체험 | 조** | 접수 |
41 건, 1/5 페이지

