| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2026년 예산안 분석보고서(11권~14권) |
|
2026-02-22 | 55 |
| 89 | 2026년 예산안 분석보고서(6권~10권) |
|
2026-02-22 | 55 |
| 88 | 2026년 예산안 분석보고서(1권~5권) |
|
2026-02-22 | 64 |
| 87 | 2025년도 경기도 제2회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-11-18 | 295 |
| 86 | 2025년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-08-11 | 359 |
| 85 | 2024회계연도 결산분석 보고서(11~14권, 예결위) |
|
2025-08-11 | 329 |
| 84 | 2024회계연도 결산분석 보고서(6~10권) |
|
2025-08-11 | 270 |
| 83 | 2024회계연도 결산분석 보고서(1~5권) |
|
2025-08-11 | 331 |
| 82 | 2025년도 예산안 분석보고서(제11권~제13권, 도청·교육청 예결위) |
|
2025-01-02 | 1155 |
| 81 | 2025년도 예산안 분석보고서(제6권~제10권) |
|
2025-01-02 | 822 |
90 건, 1/9 페이지