위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
380 7 380 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(도시환경위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
379 7 379 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(건설교통위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
378 7 378 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(보사여성위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
377 7 377 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(농림수산위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
376 7 376 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(문화공보위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
375 7 375 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(교육위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
374 7 374 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(자치행정위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
373 7 373 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(경제투자위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
372 7 372 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(기획위원회) 위원장 본회의 2007-12-20
371 7 371 2007년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(의회운영위원회) 위원장 본회의 2007-12-20

8890 건, 페이지 : 852/889