위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
8099 11 699 2023년도 행정사무감사 계획서(교육행정위원회) 위원장 교육행정위원회 2023-09-12
8098 11 698 2023년도 행정사무감사 계획서(교육기획위원회) 위원장 교육기획위원회 2023-09-13
8097 11 697 2023년도 행정사무감사 계획서(여성가족평생교육위원회) 위원장 여성가족평생교육위원회 2023-09-08
8096 11 696 2023년도 행정사무감사 계획서(도시환경위원회) 위원장 도시환경위원회 2023-09-11
8095 11 695 2023년도 행정사무감사 계획서(건설교통위원회) 위원장 건설교통위원회 2023-09-12
8094 11 694 2023년도 행정사무감사 계획서(농정해양위원회) 위원장 농정해양위원회 2023-09-11
8093 11 693 2023년도 행정사무감사 계획서(문화체육관광위원회) 위원장 문화체육관광위원회 2023-09-11
8092 11 692 2023년도 행정사무감사 계획서(안전행정위원회) 위원장 안전행정위원회 2023-09-12
8091 11 691 2023년도 행정사무감사 계획서(경제노동위원회) 위원장 경제노동위원회 2023-09-11
8090 11 690 2023년도 행정사무감사 계획서(의회운영위원회) 위원장 의회운영위원회 2023-09-20

8899 건, 페이지 : 81/890