위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
8330 11 930 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 교육기획위원회 2023-12-18
8329 11 929 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 여성가족평생교육위원회 2023-12-18
8328 11 928 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 도시환경위원회 2023-12-18
8327 11 927 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 건설교통위원회 2023-12-18
8326 11 926 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 보건복지위원회 2023-12-20
8325 11 925 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 농정해양위원회 2023-12-20
8324 11 924 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 문화체육관광위원회 2023-12-18
8323 11 923 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 안전행정위원회 2023-12-20
8322 11 922 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 경제노동위원회 2023-12-20
8321 11 921 2023년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 의회운영위원회 2023-12-20

8890 건, 페이지 : 57/889