| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4894 | 10 | 88 | 2018년도 행정사무감사 계획서(제2교육위) | 위원장 | 본회의 | 2018-08-31 |
| 4893 | 10 | 87 | 2018년도 행정사무감사 계획서(제1교육위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
| 4892 | 10 | 86 | 2018년도 행정사무감사 계획서(여가교위) | 위원장 | 본회의 | 2018-08-31 |
| 4891 | 10 | 85 | 2018년도 행정사무감사 계획서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2018-08-31 |
| 4890 | 10 | 84 | 2018년도 행정사무감사 계획서(건설위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
| 4889 | 10 | 83 | 2018년도 행정사무감사 계획서(복지위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
| 4888 | 10 | 82 | 2018년도 행정사무감사 계획서(농정위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
| 4887 | 10 | 81 | 2018년도 행정사무감사 계획서(문체위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
| 4886 | 10 | 80 | 2018년도 행정사무감사 계획서(행정위) | 위원장 | 본회의 | 2018-08-31 |
| 4885 | 10 | 79 | 2018년도 행정사무감사 계획서(경제위) | 위원장 | 본회의 | 2018-09-03 |
10184 건, 페이지 : 530/1019