번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4639 | 9 | 2041 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4638 | 9 | 2040 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4637 | 9 | 2039 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4636 | 9 | 2038 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4635 | 9 | 2037 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4634 | 9 | 2036 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4633 | 9 | 2035 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(행정위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4632 | 9 | 2034 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4631 | 9 | 2033 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
4630 | 9 | 2032 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서(운영위) | 위원장 | 본회의 | 2017-12-21 |
8899 건, 페이지 : 427/890