번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5769 | 10 | 963 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(제1교육위) | 위원장 | 교육기획위원회 | 2019-12-17 |
5768 | 10 | 962 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 여성가족평생교육위원회 | 2019-12-17 |
5767 | 10 | 961 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 도시환경위원회 | 2019-12-17 |
5766 | 10 | 960 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 건설교통위원회 | 2019-12-17 |
5765 | 10 | 959 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 보건복지위원회 | 2019-12-17 |
5764 | 10 | 958 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 농정해양위원회 | 2019-12-17 |
5763 | 10 | 957 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2019-12-17 |
5762 | 10 | 956 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) | 위원장 | 안전행정위원회 | 2019-12-17 |
5761 | 10 | 955 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 경제노동위원회 | 2019-12-17 |
5760 | 10 | 954 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 기획재정위원회 | 2019-12-16 |
8899 건, 페이지 : 314/890