| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10387 | 12 | 203 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 미래과학협력위원회 | 2026-09-07 |
| 10386 | 12 | 202 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 도시환경위원회 | 2026-09-04 |
| 10385 | 12 | 201 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 건설교통위원회 | 2026-09-10 |
| 10384 | 12 | 200 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 보건복지위원회 | 2026-09-04 |
| 10383 | 12 | 199 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 농정해양위원회 | 2026-09-10 |
| 10382 | 12 | 198 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2026-09-04 |
| 10381 | 12 | 197 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 안전행정위원회 | 2026-09-07 |
| 10380 | 12 | 196 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 경제노동위원회 | 2026-09-08 |
| 10379 | 12 | 195 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 기획재정위원회 | 2026-09-07 |
| 10378 | 12 | 194 | 2026년도 행정사무감사 계획서 | 위원장 | 의회운영위원회 | 2026-09-14 |
10407 건, 페이지 : 3/1041