[안내] 지방세입 신고·납부기한 추가 연장 안내
2026-07-06
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2026.06 현재 | 출력일자 : 2026.07.01(단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 998,746 | 517,392 | 481,354 | 100.00 | 51.80 | 48.20 | 107.49 | 433,399 | 2.30 |
| 화성시 만세구 | 234,482 | 127,823 | 106,659 | 23.48 | 12.80 | 10.68 | 119.84 | 116,640 | 2.01 |
| 우정읍 | 16,593 | 9,232 | 7,361 | 7.08 | 3.94 | 3.14 | 125.42 | 9,292 | 1.79 |
| 향남읍 | 84,784 | 45,831 | 38,953 | 36.16 | 19.55 | 16.61 | 117.66 | 41,227 | 2.06 |
| 남양읍 | 60,444 | 32,632 | 27,812 | 25.78 | 13.92 | 11.86 | 117.33 | 30,187 | 2.00 |
| 마도면 | 6,400 | 3,863 | 2,537 | 2.73 | 1.65 | 1.08 | 152.27 | 3,878 | 1.65 |
| 송산면 | 10,170 | 5,606 | 4,564 | 4.34 | 2.39 | 1.95 | 122.83 | 5,529 | 1.84 |
| 서신면 | 6,980 | 3,907 | 3,073 | 2.98 | 1.67 | 1.31 | 127.14 | 4,069 | 1.72 |
| 팔탄면 | 9,163 | 5,555 | 3,608 | 3.91 | 2.37 | 1.54 | 153.96 | 5,842 | 1.57 |
| 장안면 | 9,222 | 5,352 | 3,870 | 3.93 | 2.28 | 1.65 | 138.29 | 5,237 | 1.76 |
| 양감면 | 3,669 | 2,280 | 1,389 | 1.56 | 0.97 | 0.59 | 164.15 | 2,295 | 1.60 |
| 새솔동 | 27,057 | 13,565 | 13,492 | 11.54 | 5.79 | 5.75 | 100.54 | 9,084 | 2.98 |
| 화성시 효행구 | 160,481 | 82,781 | 77,700 | 16.07 | 8.29 | 7.78 | 106.54 | 71,748 | 2.24 |
| 봉담읍 | 112,251 | 56,789 | 55,462 | 69.95 | 35.39 | 34.56 | 102.39 | 47,630 | 2.36 |
| 매송면 | 6,163 | 3,313 | 2,850 | 3.84 | 2.06 | 1.78 | 116.25 | 3,390 | 1.82 |
| 비봉면 | 16,490 | 9,038 | 7,452 | 10.28 | 5.63 | 4.64 | 121.28 | 8,789 | 1.88 |
| 정남면 | 10,097 | 5,908 | 4,189 | 6.29 | 3.68 | 2.61 | 141.04 | 5,859 | 1.72 |
| 기배동 | 15,480 | 7,733 | 7,747 | 9.65 | 4.82 | 4.83 | 99.82 | 6,080 | 2.55 |
| 화성시 병점구 | 174,794 | 90,433 | 84,361 | 17.50 | 9.05 | 8.45 | 107.20 | 75,665 | 2.31 |
| 진안동 | 50,221 | 27,155 | 23,066 | 28.73 | 15.54 | 13.20 | 117.73 | 23,770 | 2.11 |
| 병점1동 | 36,248 | 18,590 | 17,658 | 20.74 | 10.64 | 10.10 | 105.28 | 16,080 | 2.25 |
| 병점2동 | 21,973 | 10,581 | 11,392 | 12.57 | 6.05 | 6.52 | 92.88 | 8,767 | 2.51 |
| 반월동 | 37,268 | 18,841 | 18,427 | 21.32 | 10.78 | 10.54 | 102.25 | 13,342 | 2.79 |
| 화산동 | 29,084 | 15,266 | 13,818 | 16.64 | 8.73 | 7.91 | 110.48 | 13,706 | 2.12 |
| 화성시 동탄구 | 428,989 | 216,355 | 212,634 | 42.95 | 21.66 | 21.29 | 101.75 | 169,346 | 2.53 |
| 동탄1동 | 49,944 | 25,703 | 24,241 | 11.64 | 5.99 | 5.65 | 106.03 | 20,872 | 2.39 |
| 동탄2동 | 33,761 | 16,538 | 17,223 | 7.87 | 3.86 | 4.01 | 96.02 | 11,800 | 2.86 |
| 동탄3동 | 39,932 | 20,600 | 19,332 | 9.31 | 4.80 | 4.51 | 106.56 | 17,485 | 2.28 |
| 동탄4동 | 52,618 | 26,299 | 26,319 | 12.27 | 6.13 | 6.14 | 99.92 | 16,833 | 3.13 |
| 동탄5동 | 47,852 | 24,069 | 23,783 | 11.15 | 5.61 | 5.54 | 101.20 | 21,592 | 2.22 |
| 동탄6동 | 46,875 | 23,868 | 23,007 | 10.93 | 5.56 | 5.36 | 103.74 | 20,237 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,365 | 28,831 | 28,534 | 13.37 | 6.72 | 6.65 | 101.04 | 22,638 | 2.53 |
| 동탄8동 | 40,509 | 20,265 | 20,244 | 9.44 | 4.72 | 4.72 | 100.10 | 14,809 | 2.74 |
| 동탄9동 | 60,133 | 30,182 | 29,951 | 14.02 | 7.04 | 6.98 | 100.77 | 23,080 | 2.61 |
2026-07-06