[오산세교종합사회복지관] 8월 혹서기 캠페인 안내
2025-08-04
| 인구 및 세대현황 | |||||||||
| 행정기관: | 경기도 화성시 |
|
|||||||
| 작성기준: | 2025.07 현재 | 출력일자 : 2025.08.01 (단위 : 명) | |||||||
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 화성시 | 981,815 | 509,391 | 472,424 | 100.00 | 51.88 | 48.12 | 107.82 | 424,587 | 2.31 |
| 봉담읍 | 109,649 | 55,575 | 54,074 | 11.17 | 5.66 | 5.51 | 102.78 | 46,254 | 2.37 |
| 우정읍 | 16,919 | 9,392 | 7,527 | 1.72 | 0.96 | 0.77 | 124.78 | 9,357 | 1.81 |
| 향남읍 | 85,623 | 46,121 | 39,502 | 8.72 | 4.70 | 4.02 | 116.76 | 40,996 | 2.09 |
| 남양읍 | 60,037 | 32,518 | 27,519 | 6.11 | 3.31 | 2.80 | 118.17 | 29,846 | 2.01 |
| 매송면 | 6,276 | 3,354 | 2,922 | 0.64 | 0.34 | 0.30 | 114.78 | 3,383 | 1.86 |
| 비봉면 | 15,298 | 8,457 | 6,841 | 1.56 | 0.86 | 0.70 | 123.62 | 8,312 | 1.84 |
| 마도면 | 6,583 | 3,953 | 2,630 | 0.67 | 0.40 | 0.27 | 150.30 | 3,910 | 1.68 |
| 송산면 | 10,436 | 5,753 | 4,683 | 1.06 | 0.59 | 0.48 | 122.85 | 5,590 | 1.87 |
| 서신면 | 7,075 | 3,938 | 3,137 | 0.72 | 0.40 | 0.32 | 125.53 | 4,072 | 1.74 |
| 팔탄면 | 9,283 | 5,628 | 3,655 | 0.95 | 0.57 | 0.37 | 153.98 | 5,878 | 1.58 |
| 장안면 | 9,390 | 5,433 | 3,957 | 0.96 | 0.55 | 0.40 | 137.30 | 5,303 | 1.77 |
| 양감면 | 3,786 | 2,350 | 1,436 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 163.65 | 2,354 | 1.61 |
| 정남면 | 10,385 | 6,099 | 4,286 | 1.06 | 0.62 | 0.44 | 142.30 | 5,965 | 1.74 |
| 새솔동 | 27,043 | 13,609 | 13,434 | 2.75 | 1.39 | 1.37 | 101.30 | 9,020 | 3.00 |
| 진안동 | 49,628 | 26,840 | 22,788 | 5.05 | 2.73 | 2.32 | 117.78 | 23,305 | 2.13 |
| 병점1동 | 36,001 | 18,489 | 17,512 | 3.67 | 1.88 | 1.78 | 105.58 | 15,834 | 2.27 |
| 병점2동 | 22,268 | 10,780 | 11,488 | 2.27 | 1.10 | 1.17 | 93.84 | 8,741 | 2.55 |
| 반월동 | 37,087 | 18,714 | 18,373 | 3.78 | 1.91 | 1.87 | 101.86 | 13,211 | 2.81 |
| 기배동 | 15,675 | 7,898 | 7,777 | 1.60 | 0.80 | 0.79 | 101.56 | 6,082 | 2.58 |
| 화산동 | 27,698 | 14,629 | 13,069 | 2.82 | 1.49 | 1.33 | 111.94 | 12,997 | 2.13 |
| 동탄1동 | 50,066 | 25,810 | 24,256 | 5.10 | 2.63 | 2.47 | 106.41 | 20,803 | 2.41 |
| 동탄2동 | 34,097 | 16,683 | 17,414 | 3.47 | 1.70 | 1.77 | 95.80 | 11,857 | 2.88 |
| 동탄3동 | 40,073 | 20,659 | 19,414 | 4.08 | 2.10 | 1.98 | 106.41 | 17,451 | 2.30 |
| 동탄4동 | 53,040 | 26,514 | 26,526 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 99.95 | 16,785 | 3.16 |
| 동탄5동 | 48,463 | 24,388 | 24,075 | 4.94 | 2.48 | 2.45 | 101.30 | 21,864 | 2.22 |
| 동탄6동 | 46,136 | 23,589 | 22,547 | 4.70 | 2.40 | 2.30 | 104.62 | 19,850 | 2.32 |
| 동탄7동 | 57,283 | 28,813 | 28,470 | 5.83 | 2.93 | 2.90 | 101.20 | 22,612 | 2.53 |
| 동탄8동 | 37,433 | 18,780 | 18,653 | 3.81 | 1.91 | 1.90 | 100.68 | 13,808 | 2.71 |
| 동탄9동 | 49,084 | 24,625 | 24,459 | 5.00 | 2.51 | 2.49 | 100.68 | 19,147 | 2.56 |
2025-08-04
2025-08-04