31일간 열리는 이색 놀이터…“스타필드에서 봉공이랑 놀자!”
2025-04-21

| 기부금액 | 기부자 총혜택 | 세액공제(연말정산) 혜택
(10만원까지는 전액, |
답례품 혜택
(기부금의 30%) |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 20,000 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 30,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| 40,000 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 50,000 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 100,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 500,000 | 316,000 | 166,000 | 150,000 |
| 1,000,000 | 548,500 | 248,500 | 300,000 |
| 2,000,000 | 1,013,500 | 413,500 | 600,000 |
| 3,000,000 | 1,478,500 | 578,500 | 900,000 |
| 4,000,000 | 1,943,500 | 743,500 | 1,200,000 |
| 5,000,000 | 2,408,500 | 908,500 | 1,500,000 |
2025-04-21
2025-04-21