박명수·황세주 의원, 공도 양성간 지방도 도로확포장공사 정담회 실시
2025-03-24
경기도 시군별 인구 및 세대현황 | ||||||
작성기준: 2025. 2월말 |
|
|
|
(단위:명) | ||
행정기관 | 인구수 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||
계 | 남 | 여 | ||||
경기도 | 13,698,657 | 6,883,368 | 6,815,289 | 101.01 | 6,072,106 | 2.26 |
경기남부 | 10,116,374 | 5,105,370 | 5,011,004 | 101.88 | 4,478,706 | 2.26 |
수원시 | 1,191,500 | 598,951 | 592,549 | 101.08 | 541,349 | 2.20 |
용인시 | 1,088,527 | 539,335 | 549,192 | 98.21 | 445,450 | 2.44 |
성남시 | 911,807 | 450,823 | 460,984 | 97.80 | 410,324 | 2.22 |
화성시 | 975,045 | 505,940 | 469,105 | 107.85 | 420,651 | 2.32 |
부천시 | 767,354 | 378,513 | 388,841 | 97.34 | 343,297 | 2.24 |
안산시 | 617,963 | 316,551 | 301,412 | 105.02 | 287,831 | 2.15 |
평택시 | 599,580 | 314,808 | 284,772 | 110.55 | 286,023 | 2.10 |
안양시 | 559,999 | 276,141 | 283,858 | 97.28 | 237,194 | 2.36 |
시흥시 | 516,475 | 269,155 | 247,320 | 108.83 | 229,126 | 2.25 |
김포시 | 485,729 | 242,346 | 243,383 | 99.57 | 206,362 | 2.35 |
광주시 | 397,041 | 202,353 | 194,688 | 103.94 | 174,879 | 2.27 |
광명시 | 281,479 | 137,808 | 143,671 | 95.92 | 116,653 | 2.41 |
하남시 | 328,412 | 163,260 | 165,152 | 98.85 | 141,200 | 2.33 |
군포시 | 254,805 | 126,420 | 128,385 | 98.47 | 112,161 | 2.27 |
오산시 | 243,326 | 126,845 | 116,481 | 108.90 | 111,689 | 2.18 |
이천시 | 222,323 | 115,976 | 106,347 | 109.05 | 105,724 | 2.10 |
안성시 | 194,561 | 100,539 | 94,022 | 106.93 | 95,420 | 2.04 |
의왕시 | 154,084 | 76,244 | 77,840 | 97.95 | 62,806 | 2.45 |
양평군 | 126,623 | 63,458 | 63,165 | 100.46 | 63,158 | 2.00 |
여주시 | 114,404 | 58,276 | 56,128 | 103.83 | 56,550 | 2.02 |
과천시 | 85,337 | 41,628 | 43,709 | 95.24 | 30,859 | 2.77 |
경기북부 | 3,582,283 | 1,777,998 | 1,804,285 | 98.54 | 1,593,400 | 2.25 |
고양시 | 1,067,292 | 519,988 | 547,304 | 95.01 | 465,985 | 2.29 |
남양주시 | 731,138 | 361,878 | 369,260 | 98.00 | 307,474 | 2.38 |
파주시 | 514,717 | 259,887 | 254,830 | 101.98 | 227,517 | 2.26 |
의정부시 | 461,521 | 226,614 | 234,907 | 96.47 | 210,893 | 2.19 |
양주시 | 289,781 | 145,829 | 143,952 | 101.30 | 128,982 | 2.25 |
구리시 | 186,604 | 92,353 | 94,251 | 97.99 | 81,346 | 2.29 |
포천시 | 141,262 | 74,689 | 66,573 | 112.19 | 73,224 | 1.93 |
동두천시 | 86,685 | 43,239 | 43,446 | 99.52 | 43,135 | 2.01 |
연천군 | 40,974 | 21,438 | 19,536 | 109.74 | 21,873 | 1.87 |
가평군 | 62,309 | 32,083 | 30,226 | 106.14 | 32,971 | 1.89 |
2025-03-24
2025-03-24